- Übersicht der Neuen OPTA Komponenten Serie 8A
- Theoretische und Praktische Anwendungen mit den neuen Erweiterungsmodulen der Serie 8A.
- Einbinden der Module in die PLC-IDE von Arduino
- I/O Mapping der Module
- Programmierung anhand eines Beispiels im Live-Demo.
- Darstellung der Live-Debugging Funktion und Simulationsmodus.
- Vorstellung des Finder Energiemonitoring
Relevant für: Deutschland und Österreich | ||
Online Kurs | ||
Diese Schulungsinhalte werden freundlicherweise von der Finder GmbH zur Verfügung gestellt. | ||
Es gibt keine Voraussetzungen. Wissenslevel: Einsteiger Kosten: kostenlos | ||
Ziel ist das Anlegen einer Projektdatei in der PLC-IDE, die Darstellung der Geräte und Beschreibung im I/O Mapping und Einlernen der Komponenten. Gestaltung eines neuen Projektes im LADDER System erstellen und Zuordnung der Ein,- und Ausgänge und deren Inbetriebnahme. Darstellung der Live-Debugging Funktion und des Simulationsmodus. In dieser Schulung lernst Du: Elementares und Produktspezifisches Fachwissen | ||
Industrietechnik – Steuerungs- & Automatisierungstechnik | ||
Schaltanlagen und Automatisierung Techniker mit IEC-Kenntnissen aus SPS Steuerungen. | ||
00:50 | ||
Hier geht es zur Kurz&Kompakt-Schulung zu diesem Thema. |